App Data ci fornisce in dettaglio le statistiche delle applicazioni più utilizzate su facebook, come possiamo vedere qui sotto le prime 15 applicazioni sono:
| 1. | 58,800,000 | |
| 2. | 38,700,000 | |
| 3. | 36,200,000 | |
| 4. | 33,700,000 | |
| 5. | 31,200,000 | |
| 6. | 28,000,000 | |
| 7. | 26,000,000 | |
| 8. | 25,600,000 | |
| 9. | 22,500,000 | |
| 10. | 21,000,000 | |
| 11. | 20,600,000 | |
| 12. | 20,100,000 | |
| 13. | 20,100,000 | |
| 14. | 19,100,000 | |
| 15. | 18,700,000 |
The Ville di Zynga è la più utilizzata con i suoi 58 milioni di utenti seguita da Yahoo! Social Bar e da Texas Holdem Poker sempre di Zynga.

Questi dati sono aggiornati ad Agosto 2012.
Fonte: App Data
